НТЦ "Сибтехноком" организует поставки превенторов плашечных и превенторов трубных следующих наименований:
Вы можете сделать заказ на оборудование, позвонив по телефону (3452) 21-29-98.
Превенторы плашечные предназначены для герметизации устья нефтяных и газовых скважин в процессе их строительства и ремонта с целью обеспечения безопасного ведения работ, предупреждения выбросов и открытых фонтанов, охраны недр и окружающей среды.
Герметизация устья скважины осуществляется при рабочем давлении на любом участке колонны труб любого профиля, а также при отсутствии труб в скважине.
Превенторы могут использоваться в условиях умеренного и холодного макроклиматических районов по ГОСТ 16350-80.
Климатическое исполнение - УХЛ, категория размещения при эксплуатации по ГОСТ 15150-69.
Приспособлены для работ в районах с умеренным климатом на нефтяных и газовых месторождениях, не содержащих сероводород.
Следует помнить, что использование превенторов в средах с достаточно большой концентрацией агрессивных веществ и механических примесей, чем указано выше для каждого исполнения, снижает его работоспособность и долговечность. Безотказная наработка превенторов при работе в средах, соответствующих исполнению, при нормальных условиях составляет 3000 часов или 500 циклов открытие-закрытие. Работоспособность в коррозионных средах уменьшается прямо пропорционально росту рабочей температуре.
Основные преимущества превенторов:
- в некоторых странах в настоящее время превенторы не выпускаются (например, Украина), что часто приводит к их дефициту;
- по своим техническим характеристикам оборудование не уступает изготавливаемому за рубежом;
- имеется гидравлический привод отведения и подведения крышки. Это облегчает процесс замены плашки. Привод запирания плашек - ручной или гидравлический с синхронным движением плашек. Синхронность обеспечивается гидравлическим механизмом превентора.
В зависимости от потребности, условий эксплуатации плашечные превенторы могут быть одинарными или сдвоенными. Это обеспечивает разнообразие конструкций и наиболее рациональное использование пространства для эксплуатации и технического обслуживания.
Обеспечивает безопасное ведение работ, предупреждение выбросов, открытых фонтанов, охрану недр и окружающей среды, в соответствии с требованиями ГОСТ 13862-90 «Оборудование противовыбросовое», ГОСТ 12.2.115-86 «Оборудование противовыбросовое. Требования безопасности" и ПБ 08-624-03 «Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности».
Изготовляемые превенторы сочетают в себе удобство, простоту в использовании и малые габаритные размеры.
Основные параметры и размеры плашечных превенторов и трубных превенторов :
| Шифр превентора | Условный проход, мм | Рабочее давление МПа | Условный диаметр герметизируемых труб, мм | Допустимая осевая нагрузка на КН | Габаритные размеры, мм | Масса, кг | Примечание | |||
| плашки | корпус плашки | длина | высота | ширина | ||||||
| Штанговые превентора | ||||||||||
| ППР 60х21 | 60 | 21 | 6,9,11,12,14,19,22,25 | 125 | 250 | 100 | 220 | 580 | 15 | |
| ПМШ 62х21 | 62 | 21 | 6,9,11,12,14,19,22,25,31 | 125 | 250 | 400 | 230 | 250 | 15 | |
| Трубные превентора | ||||||||||
| ППР 150х21 | 150 | 21 | 33,48,60,73,89 | 200 | 500 | 1120 | 440 | 400 | 280 | Возможно изготовление с гидроприводом |
| ППР 150х35 | 150 | 35 | 1120 | 520 | 400 | 370 | ||||
| ППР 60х21 | 60 | 21 | 6,9,11,12,14,19,22,25 | 125 | 250 | 100 | 220 | 580 | 15 | |
| ППР2 150х21 | 150 | 21 | 33,48,60,73,89 | 200 | 500 | 1120 | 700 | 400 | 440 | |
| ППР2 150х35 | 150 | 35 | 1150 | 720 | 400 | 590 | ||||
| ППМ 80х21 | 80 | 21 | 33,48 | 120 | 250 | 1000 | 500 | 395 | 82 | |
| ППМ125х21 | 125 | 21 | 48,60,73,89 | 200 | 500 | 1130 | 460 | 240 | ||
| ППМ125х35 | 125 | 35 | 540 | 325 | ||||||
| ППМ156х21 | 156 | 21 | 48,60,73,89,102,114 | 1270 | 480 | 280 | ||||
| ППМ156х35 | 156 | 35 | 300 | 480 | ||||||
| ППМ2 125х21 | 125 | 21 | 48,60,73,89 | 1210 | 720 | 400 | ||||
| ППМ2 125х35 | 125 | 35 | 780 | 480 | ||||||
| ППМ2 156х21 | 156 | 21 | 48,60,73,89,102,114 | 1385 | 710 | 500 | ||||
| ППМ 2 156х35 | 156 | 35 | 885 | 580 | ||||||
| ППМ2180х21 | 180 | 21 | 60,73,89,114,127 | 1520 | 800 | 900 | ||||
| ППМ2 180х35 | 180 | 35 | 860 | 1000 | ||||||
| ПМТ 80х21 | 80 | 21 | 33,42,48,60 | 120 | 250 | 900 | 320 | 250 | 50 | Возможно изготовление безфланцевых превенторов |
| ПМТ 125х21 | 125 | 21 | 33,42,48,60,73,89 | 200 | 500 | 1136 | 460 | 400 | 220 | |
| ПМТ 156х21 | 156 | 21 | 33,42,48,60,73,89,102,114 | 1226 | 490 | 265 | ||||
| ПМТ2 125х21 | 125 | 21 | 33,42,48,60,73,89 | 1396 | 700 | 350 | ||||
| ПМТ2 156х21 | 156 | 21 | 33,42,48,60,73,89,102,114 | 1515 | 760 | 550 | ||||
| ПМТР 156х35 | 156 | 35 | 300 | 600 | 1274 | 594 | 360 | |||
| ПП 160х21 | 160 | 21 | 200 | 500 | 1255 | 380 | 440 | 180 | ||
| ПП 160х35 | 160 | 35 | 1255 | 495 | 440 | 260 | ||||
| ПП 180х21 | 180 | 21 | 1330 | 440 | 610 | 370 | ||||
| ПП 180х35 | 180 | 35 | 1330 | 700 | 440 | 430 | ||||
| ПП2 160х21 | 160 | 21 | 1255 | 506 | 385 | 400 | ||||
| ПП2 160х35 | 160 | 35 | 1255 | 600 | 395 | 460 | ||||
| ПП2 180х21 | 180 | 21 | 33,42,48,60,73,89,102,114,127СБТ | 1120 | 610 | 500 | ||||
| ПП2 180х35 | 180 | 35 | 1120 | 700 | 560 | |||||
Главная » Наша продукция » Противовыбросовое оборудование (ПВО) » Превенторы плашечные